Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 2 | 2 | 4 | |||
Vundne | 1 | 0 | 1 | |||
Uafgjorte | 0 | 1 | 1 | |||
Tabte | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 5 |
Mål scoret imod | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 2.3 | 9 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
No players in the squad
Transfers
No data