

Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 11 | 14 | 25 | |||
Sejre | 3 | 6 | 9 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 4 | 6 | 10 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.6 | 18 | 2.1 | 29 | 1.9 | 47 |
Mål scoret imod | 1.4 | 15 | 1.5 | 21 | 1.4 | 36 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Alder
Nationalitet
1

ThomasKullenberg Olsen
Alder:
25
25
25

BenjaminBylund
Alder:
22
22
Forsvarsspillere
Alder
Nationalitet
2

MikkelKongstad
Alder:
18
18
3

ChristianWibe Jespersen
Alder:
19
19
4

TobiasSiig
Alder:
25
25
5

SimonBruus
Alder:
27
27
14

FrederikAntonsen
Alder:
25
25
22

JonasStabell
Alder:
26
26
23

JonathanBrockmann Villadsen
Alder:
24
24
24

MagnusKock Nielsen
Alder:
23
23
26

SimonBoe Nielsen
Alder:
26
26
33

VictorLundt Balling
Alder:
24
24
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet
6

AndersHunsballe
Alder:
30
30
7

KasperIngemann Olesen
Alder:
31
31
8

JacobLassen
Alder:
31
31
11

SimonBudolph Olsen
Alder:
17
17
12

MaltheGammelgaard Kristensen
Alder:
20
20
16

MagnusJohansson
Alder:
21
21
17

JonasHelleberg Madsen
Alder:
23
23
18

JonathanNygaard
Alder:
19
19
21

OliverSkjold Larsen
Alder:
23
23
31

MathiasJohansson
Alder:
23
23
42

AntonBarlach
Alder:
19
19
Angribere
Alder
Nationalitet
9

LasseRau-Højer
Alder:
28
28
10

ChristianLarsson
Alder:
32
32
19

OliverLippert
Alder:
19
19
32

MitchellTagø Pedersen
Alder:
28
28
80

NicolaiDiaz
Alder:
19
19
97

MathiasTagø Pedersen
Alder:
25
25
Cheftræner
Alder
Nationalitet

AntonMoestrup Rasmussen
Alder:
27
27
Assistenttræner
Alder
Nationalitet

BrianFjeldsted
Alder:
-
-
Holdleder
Alder
Nationalitet

Jens-KristianHansen
Alder:
-
-
Materialeforvalter
Alder
Nationalitet

KimKristensen
Alder:
-
-
Spillerstatistik
Spiller | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Bylund | Målmand | 4 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thomas Kullenberg Olsen | Målmand | 17 | 16 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Spiller | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Hunsballe | Midtbanespiller | 11 | 10 | 884 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Vibe Kjøller | Midtbanespiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Barlach | Midtbanespiller | 19 | 18 | 1431 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bjørn Paludan | Forsvarsspiller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Larsson | Angriber | 5 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vingaard Sjølander | Midtbanespiller | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Wibe Jespersen | Forsvarsspiller | 4 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Lassen | Midtbanespiller | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Helleberg Madsen | Midtbanespiller | 4 | 3 | 269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Stabell | Forsvarsspiller | 15 | 14 | 1278 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Brockmann Villadsen | Forsvarsspiller | 17 | 17 | 1472 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Nygaard | Midtbanespiller | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Ingemann Olesen | Midtbanespiller | 15 | 15 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Rau-Højer | Angriber | 17 | 14 | 1151 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Mads Christensen | Midtbanespiller | 6 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Kock Nielsen | Forsvarsspiller | 7 | 6 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Johansson | Midtbanespiller | 17 | 17 | 1416 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Tagø Pedersen | Angriber | 13 | 9 | 697 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mikkel Kongstad | Forsvarsspiller | 9 | 6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Tagø Pedersen | Angriber | 14 | 4 | 688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Diaz | Angriber | 15 | 3 | 496 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Lippert | Angriber | 10 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simon Boe Nielsen | Forsvarsspiller | 17 | 17 | 1388 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Simon Budolph Olsen | Midtbanespiller | 12 | 3 | 355 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Siig | Forsvarsspiller | 18 | 17 | 1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lundt Balling | Forsvarsspiller | 17 | 16 | 1498 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data