

Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 21 | 22 | 43 | |||
Sejre | 9 | 9 | 18 | |||
Draws | 6 | 4 | 10 | |||
Losses | 6 | 9 | 15 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.7 | 35 | 1.6 | 36 | 1.7 | 71 |
Mål scoret imod | 1.2 | 25 | 1.5 | 32 | 1.3 | 57 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 13 |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Seneste kampe
Målmænd
Alder
Nationalitet
1

ThomasKullenberg Olsen
Alder:
26
26
25

BenjaminBylund
Alder:
22
22
Forsvarsspillere
Alder
Nationalitet
2

MikkelKongstad
Alder:
18
18
3

ChristianWibe Jespersen
Alder:
19
19
4

TobiasSiig
Alder:
25
25
5

SimonBruus
Alder:
27
27
14

FrederikAntonsen
Alder:
26
26
22

JonasStabell
Alder:
27
27
23

JonathanBrockmann Villadsen
Alder:
24
24
24

MagnusKock Nielsen
Alder:
23
23
26

SimonBoe Nielsen
Alder:
26
26
33

VictorLundt Balling
Alder:
24
24
Midtbanespillere
Alder
Nationalitet
6

AndersHunsballe
Alder:
30
30
7

KasperIngemann Olesen
Alder:
31
31
8

JacobLassen
Alder:
31
31
11

SimonBudolph Olsen
Alder:
17
17
12

MaltheKristensen
Alder:
21
21
16

MagnusJohansson
Alder:
22
22
17

JonasHelleberg Madsen
Alder:
23
23
18

JonathanNygaard
Alder:
20
20
21

OliverSkjold Larsen
Alder:
23
23
31

MathiasJohansson
Alder:
24
24
42

AntonBarlach
Alder:
20
20
Angribere
Alder
Nationalitet
9

LasseRau-Højer
Alder:
28
28
10

ChristianLarsson
Alder:
32
32
19

OliverLippert
Alder:
20
20
80

NicolaiDiaz
Alder:
20
20
97

MathiasTagø Pedersen
Alder:
25
25
Cheftræner
Alder
Nationalitet

AntonMoestrup Rasmussen
Alder:
27
27
Assistenttræner
Alder
Nationalitet

BrianFjeldsted
Alder:
-
-
Holdleder
Alder
Nationalitet

Jens-KristianHansen
Alder:
-
-
Materialeforvalter
Alder
Nationalitet

KimKristensen
Alder:
-
-
Spillerstatistik
Spiller | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Bylund | Målmand | 5 | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thomas Kullenberg Olsen | Målmand | 28 | 27 | 2482 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Spiller | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Hunsballe | Midtbanespiller | 15 | 11 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Vibe Kjøller | Midtbanespiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Barlach | Midtbanespiller | 31 | 28 | 2329 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Bjørn Paludan | Forsvarsspiller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Larsson | Angriber | 6 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vingaard Sjølander | Midtbanespiller | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Wibe Jespersen | Forsvarsspiller | 5 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Antonsen | Forsvarsspiller | 5 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Lassen | Midtbanespiller | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Helleberg Madsen | Midtbanespiller | 13 | 9 | 710 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Stabell | Forsvarsspiller | 23 | 20 | 1763 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Brockmann Villadsen | Forsvarsspiller | 29 | 29 | 2552 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Nygaard | Midtbanespiller | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Ingemann Olesen | Midtbanespiller | 20 | 20 | 1609 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Rau-Højer | Angriber | 29 | 17 | 1619 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mads Christensen | Midtbanespiller | 6 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Johansson | Midtbanespiller | 9 | 6 | 468 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Kock Nielsen | Forsvarsspiller | 18 | 17 | 1495 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malthe Kristensen | Midtbanespiller | 9 | 5 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Johansson | Midtbanespiller | 27 | 26 | 2202 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Tagø Pedersen | Angriber | 24 | 20 | 1685 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Mikkel Kongstad | Forsvarsspiller | 9 | 6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Tagø Pedersen | Angriber | 14 | 4 | 688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Diaz | Angriber | 18 | 3 | 533 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Jacobsen | Forsvarsspiller | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Lippert | Angriber | 10 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Skjold Larsen | Midtbanespiller | 12 | 11 | 872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Boe Nielsen | Forsvarsspiller | 27 | 25 | 2088 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Simon Budolph Olsen | Midtbanespiller | 22 | 7 | 719 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Siig | Forsvarsspiller | 27 | 25 | 2323 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lundt Balling | Forsvarsspiller | 18 | 17 | 1588 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data