

Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 1 | 2 | 3 | |||
Sejre | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 1.7 | 5 |
Mål scoret imod | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 5 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
No players in the squad
Transfers
Mid-season window
Arrivals
Spiller
Club Out
Fødselsdato
Transfer Date
Fee
Club Out
/
Transfer Date
/
Fee
No data
Departures
Spiller
Club In
Fødselsdato
Transfer Date
Fee
Club In
/
Transfer Date
/
Fee

Anders Vibe Kjøller
Midtbanespiller
- mar 25, 1999
mar 25, 1999

Mathias Johansson
Midtbanespiller
- maj 28, 1999
maj 28, 1999

Jonathan Brockmann Villadsen
Forsvarsspiller
- jun 12, 1998
jun 12, 1998