Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 2 | 1 | 3 | |||
Vundne | 0 | 0 | 0 | |||
Uafgjorte | 1 | 1 | 2 | |||
Tabte | 1 | 0 | 1 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |
Mål scoret imod | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
No players in the squad
Transfers
No data