Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 1 | 1 | 2 | |||
Vundne | 1 | 0 | 1 | |||
Uafgjorte | 0 | 0 | 0 | |||
Tabte | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Mål scoret imod | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
No players in the squad
Transfers
No data