Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 0 | 1 | 1 | |||
Vundne | 0 | 1 | 1 | |||
Uafgjorte | 0 | 0 | 0 | |||
Tabte | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mål scoret imod | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
No players in the squad
Transfers
No data