Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 2 | 1 | 3 | |||
Vundne | 0 | 1 | 1 | |||
Uafgjorte | 2 | 0 | 2 | |||
Tabte | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 2.7 | 8 |
Mål scoret imod | 2.5 | 5 | 0 | 1.7 | 5 | |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
No players in the squad
Transfers
No data